<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ニュース＆トピックス｜就業規則作成のエスティワークス</title>
	<atom:link href="http://www.st-works.com/news/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.st-works.com/news</link>
	<description>就業規則作成のエスティワークスのニュース＆トピックスです。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 07:39:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>喫茶店チェーン店「宮越屋珈琲」の運営会社が書類送検</title>
		<link>http://www.st-works.com/news/?p=34</link>
		<comments>http://www.st-works.com/news/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 07:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st-works.com/news/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[アルバイトに割増賃金を支払わずに喫茶店チェーン店「宮越屋珈琲」の運営会社が書類送検されました。このニュースで着目するのは２つ。 ■　アルバイトの割増賃金 アルバイトはフリーシフトで曜日が固定していないことが多いので単価×労働時間で支給していることが多い。そのため週法定割増の支給漏れが非常に多く、今回もそのケース。 ■　労務担当責任者も送検されている 法人及び代表者だけでなく労務担当責任者も書類送検の対象となっています。組織ぐるみの隠ぺいに加担すると従業員であっても送検リスクがあります。 アルバイトへの未払いは135名に対し365万円、正社員6名で662万円、合計約1000万円は司法処分後に精算したそうです。 ※　下のニュースでは２店舗約１７９万円だったのに、結局調査後、全店舗で未払いが発覚したそうです。 →関連記事　ＭＳＮ産経ニュース]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>アルバイトに割増賃金を支払わずに喫茶店チェーン店「宮越屋珈琲」の運営会社が書類送検されました。このニュースで着目するのは２つ。<br />
■　アルバイトの割増賃金<br />
アルバイトはフリーシフトで曜日が固定していないことが多いので単価×労働時間で支給していることが多い。そのため週法定割増の支給漏れが非常に多く、今回もそのケース。<br />
■　労務担当責任者も送検されている<br />
法人及び代表者だけでなく労務担当責任者も書類送検の対象となっています。組織ぐるみの隠ぺいに加担すると従業員であっても送検リスクがあります。<br />
アルバイトへの未払いは135名に対し365万円、正社員6名で662万円、合計約1000万円は司法処分後に精算したそうです。<br />
※　下のニュースでは２店舗約１７９万円だったのに、結局調査後、全店舗で未払いが発覚したそうです。<br />
<a href="http://sankei.jp.msn.com/region/news/120306/tky12030622550018-n1.htm" target="_blank">→関連記事　ＭＳＮ産経ニュース</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.st-works.com/news/?feed=rss2&#038;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パートの社会保険適用拡大に関する特別部会案</title>
		<link>http://www.st-works.com/news/?p=25</link>
		<comments>http://www.st-works.com/news/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 23:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st-works.com/news/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[厚生労働省年金局年金課により平成２４年３月１９日（月）に第13回社会保障審議会短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会が開催されパートタイマーの社会保険適用拡大に関する具体案が示されました。 素案では平成２８年４月～を予定しております。パートタイマーを多く抱える会社は要チェックです。 【パートの適用条件　具体案】 ①　週20時間以上 ②　月額賃金7.8万円以上 （年収94万円以上） ③　勤務期間１年以上 ④　学生は適用除外 ⑤　従業員 501人以上 Click→パートの社会保険拡大適用に関する具体案はこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>厚生労働省年金局年金課により平成２４年３月１９日（月）に第13回社会保障審議会短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会が開催されパートタイマーの社会保険適用拡大に関する具体案が示されました。<br />
素案では平成２８年４月～を予定しております。パートタイマーを多く抱える会社は要チェックです。<br />
【パートの適用条件　具体案】<br />
①　週20時間以上<br />
②　月額賃金7.8万円以上<br />
    （年収94万円以上）<br />
③　勤務期間１年以上<br />
④　学生は適用除外<br />
⑤　従業員 501人以上</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000025mv0-att/2r98520000025mya.pdf" target="_blank">Click→パートの社会保険拡大適用に関する具体案はこちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.st-works.com/news/?feed=rss2&#038;p=25</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成22年度　賃金不払残業（サービス残業）是正の結果が発表されました。</title>
		<link>http://www.st-works.com/news/?p=19</link>
		<comments>http://www.st-works.com/news/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 01:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st-works.com/news/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[平成23年10月19日厚生労働省労働基準局監督課から平成22年度　賃金不払残業（サービス残業）是正の結果が発表されました。 **************** 全国の労働基準監督署が、平成22年４月から平成23年３月までの１年間に、残業に対する割増賃金が不払になっているとして労働基準法違反で是正指導した事案のうち、１企業当たり100万円以上の割増賃金が支払われた事案の状況を取りまとめました。 ・是正企業数　　　　　　　　　　　　 　1,386企業　　　　　　（前年度比 165企業の増） ・支払われた割増賃金合計額 　　123億2,358万円　　 （同 ７億2,060万円の増） ・対象労働者数　　　　　　 　　　　　11万5,231人 　　　　　（同 　　3,342人の増） ・支払われた割増賃金の平均額は１企業当たり889万円、労働者１人当たり11万円 ・割増賃金を1,000万円以上支払ったのは200企業で全体の14.4％、その合計額は88億5,305万円で全体の71.8％ ・１企業での最高支払額は「３億9,409万円」（旅館業）、次いで「３億8,546万円」（卸売業）、「３億5,700万円」（電気通信工事業）の順 **************** １１月には恒例の労働基準監督署により労働時間適正化キャンペーンが開始します。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/campaign.html）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成23年10月19日厚生労働省労働基準局監督課から平成22年度　賃金不払残業（サービス残業）是正の結果が発表されました。</p>
<p>****************</p>
<p>全国の労働基準監督署が、平成22年４月から平成23年３月までの１年間に、残業に対する割増賃金が不払になっているとして労働基準法違反で是正指導した事案のうち、１企業当たり100万円以上の割増賃金が支払われた事案の状況を取りまとめました。</p>
<p>・是正企業数　　　　　　　　　　　　 　1,386企業　　　　　　（前年度比 165企業の増）<br />
・支払われた割増賃金合計額	　　123億2,358万円　　 （同 ７億2,060万円の増）<br />
・対象労働者数　　　　　　	　　　　　11万5,231人	　　　　　（同 　　3,342人の増）<br />
・支払われた割増賃金の平均額は１企業当たり889万円、労働者１人当たり11万円<br />
・割増賃金を1,000万円以上支払ったのは200企業で全体の14.4％、その合計額は88億5,305万円で全体の71.8％<br />
・１企業での最高支払額は「３億9,409万円」（旅館業）、次いで「３億8,546万円」（卸売業）、「３億5,700万円」（電気通信工事業）の順</p>
<p>****************</p>
<p>１１月には恒例の労働基準監督署により労働時間適正化キャンペーンが開始します。</p>
<p>http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/campaign.html）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.st-works.com/news/?feed=rss2&#038;p=19</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011/11/21（月）「勤怠グリッパー」リリース記念セミナー開催</title>
		<link>http://www.st-works.com/news/?p=14</link>
		<comments>http://www.st-works.com/news/?p=14#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 04:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st-works.com/news/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ インターネット勤怠管理システム「勤怠グリッパー」リリース記念セミナー 特定社会保険労務士による未払い残業代対策セミナー＆人事担当者交流会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【セミナー開催スケジュール】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 日付　２０１１年１１月２１日（月） １５時３０分～　受付開始 １６時～　　　　特定社会保険労務士による未払い残業代対策セミナー １７時～　　　　インターネット勤怠管理システム「勤怠グリッパー」の紹介 １８時終了 １８時１５分～　人事担当者交流会（立食形式） ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ◆　セミナー開催場所 電脳　赤坂CLUBHOUSE会議室 ◆　セミナー費用 無料 ◆　人事担当者交流会費用（立食形式） ３,５００円／１名 ※　セミナーだけの参加も可能です。 ◆　定員 ５０名　先着順 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【第１部】特定社会保険労務士による未払い残業対策セミナー ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ☆☆☆急増する未払い残業代請求に対する企業側対策セミナー☆☆☆ 急増する未払い残業代請求に対し企業側はどのように労務管理を行えばよいか？ ある日突然やってくる退職社員からの未払い残業代請求の脅威から企業経営を 守るにはどのような労務管理を行えばよいのか？について労働法務の専門家 である特定社会保険労務士が具体的に解説いたします。 １　未払い残業代のリスクはどの程度のものか？ ２　未払い残業代請求はどのような形で行われるのか？ ３　現在の労働基準監督署の指導現場の実情は？ ４　企業として具体的にどのような対策をとればよいのか？ ５　質疑応答 ※　セミナー講義時間　約６０分予定 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【第２部】インターネット勤怠管理システム「勤怠グリッパー」の紹介 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １　「勤怠グリッパー」の開発コンセプト ２　「勤怠グリッパー」の主要機能紹介・デモ ３　質疑応答 ※　システム紹介時間　約６０分予定 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【第３部】人事担当者交流会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 参加費用　3500円 社外の人事担当者と交流することにより、さまざまな課題を共有し自社の労務 管理や人脈の幅を広げていただければと思います。 ※　ケータリングとアルコール類をご用意いたします。 ※　立食形式でエスティワークスがホスト役としてご参加の皆様のご縁をおつ なぎいたしますので１名様でもお気軽にご参加ください。 ※　中小企業経営者の方も歓迎です。 会場　セミナー会場にてそのまま実施いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>インターネット勤怠管理システム「勤怠グリッパー」リリース記念セミナー</p>
<p>特定社会保険労務士による未払い残業代対策セミナー＆人事担当者交流会</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />
【セミナー開催スケジュール】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓</p>
<p>日付　２０１１年１１月２１日（月）</p>
<p>１５時３０分～　受付開始</p>
<p>１６時～　　　　特定社会保険労務士による未払い残業代対策セミナー</p>
<p>１７時～　　　　インターネット勤怠管理システム「勤怠グリッパー」の紹介</p>
<p>１８時終了</p>
<p>１８時１５分～　人事担当者交流会（立食形式）</p>
<p>┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛</p>
<p>◆　セミナー開催場所</p>
<p>電脳　赤坂CLUBHOUSE会議室</p>
<p>◆　セミナー費用</p>
<p>無料</p>
<p>◆　人事担当者交流会費用（立食形式）</p>
<p>３,５００円／１名</p>
<p>※　セミナーだけの参加も可能です。</p>
<p>◆　定員</p>
<p>５０名　先着順</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
【第１部】特定社会保険労務士による未払い残業対策セミナー<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>☆☆☆急増する未払い残業代請求に対する企業側対策セミナー☆☆☆</p>
<p>急増する未払い残業代請求に対し企業側はどのように労務管理を行えばよいか？</p>
<p>ある日突然やってくる退職社員からの未払い残業代請求の脅威から企業経営を<br />
守るにはどのような労務管理を行えばよいのか？について労働法務の専門家<br />
である特定社会保険労務士が具体的に解説いたします。</p>
<p>１　未払い残業代のリスクはどの程度のものか？</p>
<p>２　未払い残業代請求はどのような形で行われるのか？</p>
<p>３　現在の労働基準監督署の指導現場の実情は？</p>
<p>４　企業として具体的にどのような対策をとればよいのか？</p>
<p>５　質疑応答</p>
<p>※　セミナー講義時間　約６０分予定</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
【第２部】インターネット勤怠管理システム「勤怠グリッパー」の紹介<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>１　「勤怠グリッパー」の開発コンセプト</p>
<p>２　「勤怠グリッパー」の主要機能紹介・デモ</p>
<p>３　質疑応答</p>
<p>※　システム紹介時間　約６０分予定</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
【第３部】人事担当者交流会<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>参加費用　3500円</p>
<p>社外の人事担当者と交流することにより、さまざまな課題を共有し自社の労務<br />
管理や人脈の幅を広げていただければと思います。</p>
<p>※　ケータリングとアルコール類をご用意いたします。</p>
<p>※　立食形式でエスティワークスがホスト役としてご参加の皆様のご縁をおつ<br />
なぎいたしますので１名様でもお気軽にご参加ください。</p>
<p>※　中小企業経営者の方も歓迎です。</p>
<p>会場　セミナー会場にてそのまま実施いたします。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
お申込み方法<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
勤怠グリッパーの無料見積依頼から、セミナー参加の旨記載のうえお申込みください。</p>
<p>お申込みフォームはこちら↓<br />
<a href="https://z142.secure.ne.jp/~z142177m02/estimate/">https://z142.secure.ne.jp/~z142177m02/estimate/</a></p>
<p>※　お問合せの種類は、無料見積依頼、相談、デモのいずれでも構いません。</p>
<p>その他の記載欄に</p>
<p>①　参加予定人数、氏名<br />
②　人事交流会参加の有無</p>
<p>をご記載のうえお申込みください。</p>
<p>※　不明点がある場合はこちらからご連絡させていただく場合があります。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
☆　セミナー講師　☆<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>特定社会保険労務士　佐藤 貴則<br />
（株式会社エスティワークス　代表取締役）</p>
<p>http://www.st-works.com</p>
<p>明治大学卒業後、上場メーカーにて勤務。<br />
最前線において管理職（ライン課長、プロジェクトマネージャー等）を歴任し、<br />
現場のマネジメントにあたる。<br />
その後、社会保険労務士資格を取得し、独立して社会保険労務士事務所エスティ<br />
ワークスを創設。<br />
中小企業の社内規程の整備、労務管理指導、人事制度の導入コンサルティング<br />
活動を行う。<br />
その後、労務コンサルティングサービスの更なる拡充のため株式会社エス<br />
ティワークスを設立。<br />
クライアントは多種多様な業種。知識の横流しではない「活きたノウハウ」と<br />
戦略的なコンサルティングを提供。</p>
<p>1995年	 明治大学卒業<br />
1995年	 上場メーカーにて勤務。管理職を歴任。現場のマネジメントにあたる。<br />
2004年	 社会保険労務士資格取得<br />
2005年	 社会保険労務士事務所エスティワークス設立<br />
2006年	 特定社会保険労務士登録<br />
2007年	 株式会社エスティワークス設立　代表取締役就任</p>
<p>労働基準監督署 臨検立会<br />
労働基準監督署 是正勧告対応<br />
東京労働局 紛争調整委員会　助言指導　対応<br />
東京労働局 あっせん申請　対応<br />
雇用機会均等室 調査立会<br />
その他、行政対応実績　多数</p>
<p>┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.st-works.com/news/?feed=rss2&#038;p=14</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>郵便事業株式会社、超勤記録簿改ざんにより書類送検</title>
		<link>http://www.st-works.com/news/?p=7</link>
		<comments>http://www.st-works.com/news/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 05:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st-works.com/news/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[神奈川横浜北労働基準監督署は、超勤記録簿を改ざんし違法な時間外労働を行わせていたとして郵便事業株式会社及び同支店元集配課長を労働基準法第32条違反の疑いで書類送検しました。 郵便集配員のコンピューター携帯端末の使用記録と、超勤記録簿の相違から判明したものです。 支店では、上司の承認制度による残業命令制度を採用していましたが、正規の超勤記録簿を改ざんし、36協定の延長限度時間に収まるように残業時間数を調整していたとのことです。 残業の承認制度を採用している会社は数多くありますが、昨今の労基署指導においてはこのような改ざん行為や事実隠ぺいを重視し、実態（今回の場合は携帯端末の使用履歴）との整合チェックを行う例が多発しています。 会社は、こうした現場の隠ぺい工作が起きないように社内規程だけでなく衛生委員会等での実態乖離確認を欠かさずに行う必要があるといえるでしょう。 特定社会保険労務士　佐藤　貴則]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>神奈川横浜北労働基準監督署は、超勤記録簿を改ざんし違法な時間外労働を行わせていたとして郵便事業株式会社及び同支店元集配課長を労働基準法第32条違反の疑いで書類送検しました。<br />
郵便集配員のコンピューター携帯端末の使用記録と、超勤記録簿の相違から判明したものです。<br />
支店では、上司の承認制度による残業命令制度を採用していましたが、正規の超勤記録簿を改ざんし、36協定の延長限度時間に収まるように残業時間数を調整していたとのことです。</p>
<p>残業の承認制度を採用している会社は数多くありますが、昨今の労基署指導においてはこのような改ざん行為や事実隠ぺいを重視し、実態（今回の場合は携帯端末の使用履歴）との整合チェックを行う例が多発しています。</p>
<p>会社は、こうした現場の隠ぺい工作が起きないように社内規程だけでなく衛生委員会等での実態乖離確認を欠かさずに行う必要があるといえるでしょう。</p>
<p>特定社会保険労務士　佐藤　貴則</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.st-works.com/news/?feed=rss2&#038;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

